Read-only view of the production scanner output • Auto-refresh 15s
| Time | Index | Signal | ETF | ETF Price | Multiplier |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-Oct-2026 09:16:40 | NIFTYMETAL | EXIT | METALIETF | 12.81 | 2.32 |
| 30-Sep-2026 12:20:00 | NIFTYPHARMA | EXIT | PHARMABEES | 27.49 | |
| 30-Sep-2026 09:16:44 | NIFTYMETAL | ENTRY | METALIETF | 12.97 | 2.41 |
| 29-Sep-2026 14:16:26 | NIFTYPHARMA | ENTRY | PHARMABEES | 27.77 | 1.58 |
| 25-Sep-2026 10:16:18 | NIFTYHEALTHCARE | EXIT | HEALTHY | 17.2 | 1.97 |
| 24-Sep-2026 14:16:13 | NIFTY500MOMENTM50 | EXIT | MOMENTUM50 | 53.64 | 2.0 |
| 24-Sep-2026 10:16:35 | NIFTYMS400MQ100 | EXIT | MIDSMALL | 51.4 | 1.63 |
| 24-Sep-2026 10:16:26 | NIFTYMIDCAP150 | EXIT | MIDCAPETF | 23.22 | 1.74 |
| 24-Sep-2026 10:16:26 | NIFTYNXT50 | EXIT | NEXT50IETF | 75.88 | 1.69 |
| 24-Sep-2026 10:16:18 | NIFTYALPHA50 | EXIT | ALPHA | 53.25 | 2.03 |
| 24-Sep-2026 10:16:17 | NIFTY500 | EXIT | MONIFTY500 | 23.32 | 1.5 |
| 23-Sep-2026 14:16:18 | NIFTYHEALTHCARE | ENTRY | HEALTHY | 17.33 | 2.15 |
| 23-Sep-2026 14:16:13 | NIFTYALPHA50 | ENTRY | ALPHA | 53.38 | 1.89 |
| 23-Sep-2026 14:16:12 | NIFTY500MOMENTM50 | ENTRY | MOMENTUM50 | 54.01 | 2.05 |
| 23-Sep-2026 13:16:38 | NIFTYMS400MQ100 | ENTRY | MIDSMALL | 51.46 | 1.69 |
| 23-Sep-2026 11:16:26 | NIFTYNXT50 | ENTRY | NEXT50IETF | 76.52 | 1.71 |
| 23-Sep-2026 11:16:25 | NIFTYMIDCAP150 | ENTRY | MIDCAPETF | 23.41 | 1.57 |
| 23-Sep-2026 11:16:16 | NIFTY500 | ENTRY | MONIFTY500 | 23.46 | 1.5 |
| 15-Sep-2026 10:16:35 | NIFTYSML250MQ100 | EXIT | SMALLCAP | 48.56 | 1.88 |
| 15-Sep-2026 10:16:30 | NIFTYSMLCAP250 | EXIT | MOSMALL250 | 18.3 | 1.64 |
| Index | Close | ATR% | Dynamic Mult | 1H ST | Daily ST |
|---|---|---|---|---|---|
| FINNIFTY | 24815.3 | 0.3753% | 1.5727 | BEARISH | BEARISH |
| NIFTY200MOMENTM30 | 29215.55 | 0.515% | 2.1582 | BULLISH | BEARISH |
| NIFTY200VALUE30 | 13756.45 | 0.4228% | 1.7715 | BEARISH | BEARISH |
| NIFTY50 | 22316.85 | 0.3562% | 1.5 | BEARISH | BEARISH |
| NIFTY500 | 21780.5 | 0.3543% | 1.5 | BEARISH | BEARISH |
| NIFTY500MOMENTM50 | 52969.0 | 0.5035% | 2.11 | BULLISH | BEARISH |
| NIFTYALPHA50 | 55542.6 | 0.58% | 2.4303 | BULLISH | BULLISH |
| NIFTYALPHALOWVOL | 24529.0 | 0.385% | 1.6132 | BEARISH | BEARISH |
| NIFTYAUTO | 25009.4 | 0.5564% | 2.3314 | BULLISH | BEARISH |
| NIFTYBANK | 54812.25 | 0.3922% | 1.6433 | BEARISH | BEARISH |
| NIFTYENERGY | 35787.0 | 0.4489% | 1.8812 | BULLISH | BEARISH |
| NIFTYEV | 2953.55 | 0.5009% | 2.099 | BULLISH | BEARISH |
| NIFTYFMCG | 44036.7 | 0.5% | 2.0951 | BEARISH | BULLISH |
| NIFTYHEALTHCARE | 15834.8 | 0.467% | 1.9567 | BULLISH | BEARISH |
| NIFTYINDDEFENCE | 9118.65 | 0.5617% | 2.3535 | BULLISH | BEARISH |
| NIFTYINFRA | 8482.95 | 0.4305% | 1.8038 | BEARISH | BEARISH |
| NIFTYIT | 28250.1 | 0.6978% | 2.924 | BULLISH | BEARISH |
| NIFTYMETAL | 11936.55 | 0.6078% | 2.547 | BULLISH | BEARISH |
| NIFTYMIDCAP150 | 21573.85 | 0.4058% | 1.7004 | BULLISH | BEARISH |
| NIFTYMS400MQ100 | 49671.35 | 0.447% | 1.8729 | BULLISH | BEARISH |
| NIFTYNXT50 | 68192.35 | 0.4552% | 1.9076 | BULLISH | BEARISH |
| NIFTYOILANDGAS | 10310.9 | 0.4241% | 1.7769 | BEARISH | BEARISH |
| NIFTYPHARMA | 26038.55 | 0.4298% | 1.8009 | BEARISH | BEARISH |
| NIFTYPSE | 9089.35 | 0.4442% | 1.8614 | BULLISH | BEARISH |
| NIFTYPSUBANK | 8019.95 | 0.5707% | 2.3914 | BEARISH | BEARISH |
| NIFTYPVTBANK | 27080.75 | 0.3889% | 1.6294 | BEARISH | BULLISH |
| NIFTYREALTY | 809.15 | 0.6626% | 2.7763 | BEARISH | BEARISH |
| NIFTYSML250MQ100 | 47790.5 | 0.4864% | 2.0383 | BULLISH | BEARISH |
| NIFTYSMLCAP250 | 17766.25 | 0.4717% | 1.9767 | BULLISH | BEARISH |
This dashboard does not calculate or generate trading signals. It reads the existing production CSV outputs only.
Dashboard page generated: 02-Nov-2026 13:57:59